Mavic Clothing Sizing Chart
| | | | | | | |
| Apparel Women* | | | | | |
| Int | XS | S | M | L | XL | |
| Chest | 79 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | |
| Waist | 61 - 64 | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | |
| Hip | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | |
| | | | | | | |
| Apparel Men* | | | | | |
| Int | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 115 |
| Waist | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 103 |
| Hip | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 |
| | | | | | | |
| Socks | S | M | L | | | |
| UK | 2.5 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11 | | | |
| EUR | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | | | |
Browse all Mavic products including Mavic Disc, Mavic Wheels, Mavic Shoes, Mavic Crossmax, Mavic Ksyrium, Mavic Cosmic, Mavic Aksium, Mavic Avenir, Mavic MTB, Mavic Jacket and other bike wear products.
To see a full range of wheels click here: Mavic Road Wheels & Mavic Mountain Bike Wheels